Home le Lelapa, Bana
Kgolo ya tloaelehileng ea bashanyana ba se nang ho latela lilemo tsa bona: tafole, ditlwaelo le malwetse.
Le tsoelo-pele ea theknoloji e morao-rao Mè ka boloka tlaleho ea ka lebelo la kgolo ya ea masea a bona ka bo-nako ea ha a ke ka pōpelong. Ho etela US-ofisi hore batsoali ba kamehla qetella fumana melaoana eo, Litlhophiso tsa tsoelo-pele ea lesea le ka nako ena. E mong oa bohlokoa ke bohlokoa e kholo ea bashanyana kapa banana, e, hammoho le melao ea boitšoaro tse ling ile a fumana ka thuso ea tsa ultrasound. litekanyo motho a bapisoa le boitsebiso bo karolelano. Ke mokhoa ona (bapisoa le mabapi le melao) ho sebelisoa e le tsa tekolo tse ba boemo ba lesea nakong ea bokhachane le ho ba motho e moholo lona morago ga moo.
A sehloohong sena a re sheba kamoo banna ba nakong e tlang lokela ho ntshetsa pele. Tafole bophahamo le boima ba 'mele ea bashanyana ba bontša ka ho hlaka eo litsupa ba nkoa e le ntho e tloaelehileng bakeng sa fuoa batho ba lilemo, ' me ka nako e khutšoanyane bolella ka ha o lokela ho lefa a lebisa tlhokomelo ho e nyenyane haholo kapa e kholo kgolo ya ngoana.
ke eng le ntho e tloaelehileng?
Naheng ea heso, ka ho fetisisa sa tsoa le ntho e tloaelehileng ea bana ba bakeng sa ho ba bang ba litsupa di ntlafalitsoeng. Lekala la Bophelo, ho ile ha etsoa qeto ea ho lahla siiloe ke nako tsoelo-pele ea Soviet Union le hlomella ya data ea kajeno, eo le lumellane le mekhoa ea lefatše lohle.
Re lokela ho hlokomela hore WHO o amohetse maemo e mong le sebakeng sa lefatšeng, ba ile ba li thehiloe lithuto anthropologie le liphatsa tsa lefutso tsa batho ba phelang tšimong e fanoeng. Batho ba lichaba tse fapaneng tse teng a leholimo ikemetseng, ba ke ke ba sheba ka ho feletseng e tšoanang, haholo-holo kgolo ya bashanyana le banana, boima ba 'mele ea bona' me tekanyo ea ntshetsopeleng hape fapana.
Bapisa ngoana oa hao ho ditekanyetso tsa bana ba bang, o lokela ho lefa a lebisa tlhokomelo ho lintho tse ngata (liphatsa tsa lefutso, boemo ba bophelo bo botle, bophelo ba, ho ikoetlisa, phepo e nepahetseng).
Age / bophahamo / boima, lilemo | tlaase - tlase karolelano | ntho e tloaelehileng | phahameng - karolelano holimo |
Newborn | ho tloha cm, 46,5 ho cm, 49,8 ho tloha lik'hilograma 2,7 ho 3.1 lik'hilograma | ho tloha cm, 49,8 ho cm, 52,3 ho tloha lik'hilograma 3.1 ho 3.7 mmenejara lik'hilograma | ho tloha cm, 52,3 ho 55 cm, ho tloha lik'hilograma tiro 3.7 ho 4.2 lik'hilograma |
3 months | ho tloha cm, 55,3 ho 58,1sm ho tloha lik'hilograma 4.5 ho 5.3 go lik'hilograma | ho tloha cm, 58,1 ho cm, 60,9 ho tloha lik'hilograma 5.3 go ho 6,4 lik'hilograma | ho tloha cm, 60,9 ho cm, 63,8 ho tloha lik'hilograma 6,4 ho 7.3 lik'hilograma |
halofo ea selemo | ho tloha 61,7sm ho cm, 64,8 ho tloha lik'hilograma 6.1 ho 7.1 a lik'hilograma | ho tloha cm, 64,8 ho cm, 67,7 ho tloha lik'hilograma 7.1 a ho 8,4 lik'hilograma | ho tloha cm, 67,7 ho cm, 71,2 ho tloha lik'hilograma 8,4 ho 9.4 botshelo lik'hilograma |
likhoeli tse 9 | ho tloha cm, 67,3 ho cm, 69,8 ho tloha lik'hilograma 7,5 ho 8,4 lik'hilograma | ho tloha cm, 69,8 ho cm, 73,2 ho tloha lik'hilograma 8,4 ho 9,8 lik'hilograma | ho tloha cm, 73,2 ho cm, 78,8 ho tloha lik'hilograma 9,8 ho 11,0 lik'hilograma |
1 | ho tloha cm, 71,2 ho cm, 74,0 ho tloha lik'hilograma 8,5 ho 9.4 botshelo lik'hilograma | ho tloha cm, 74,0 ho cm, 77,3 ho tloha lik'hilograma 9.4 botshelo ho 10,9 lik'hilograma | ho tloha 77,3sm ho cm, 81,7 ho tloha lik'hilograma 10,9 ho 12,1 lik'hilograma |
2 | ho tloha cm, 81,3 - 84,8 cm, ho tloha lik'hilograma 10,67 ho 11,7 lik'hilograma | ho tloha cm, 84,5 ho cm, 89,0 ho tloha lik'hilograma 11,7 ho 13,5 lik'hilograma | ho tloha cm, 89,0 ho cm, 94,0 ho tloha lik'hilograma 13,5 ho 15,00 lik'hilograma |
3 | ho tloha cm, 89,0 ho cm, 92,3 12,1kg ba lik'hilograma 13,8 | ho tloha cm, 92,3 ho cm, 99,8 ho tloha lik'hilograma 13,8 ho 16.00 lik'hilograma | ho tloha cm, 99,8 ho cm, 104,5 ho tloha lik'hilograma 16.00 ho 17,7 lik'hilograma |
4 | ho tloha cm, 93,2 ho cm, 98,3 ho tloha lik'hilograma 13,4 ho 15,1 lik'hilograma | ho tloha cm, 98,3 ho cm, 105,5 ho tloha lik'hilograma 15,1 ho 17,8 lik'hilograma | ea cm, 105,5 ho cm, 110,6 ho tloha lik'hilograma 17,8 ho 20,3 lik'hilograma |
5 | ho tloha cm, 98,9 ho cm, 104,4 ho tloha lik'hilograma 14,8 ho 16,8 lik'hilograma | ea cm, 104,4 ho cm, 112,0 ho tloha lik'hilograma 16,8 ho 20.00 lik'hilograma | ea cm, 112,0 ho cm, 117,0 ho tloha lik'hilograma 20,0 ho 23,4 lik'hilograma |
6 | ea cm, 105,0 ho cm, 110,9 ho tloha lik'hilograma 16,3 ho 18,8 lik'hilograma | ea cm, 110,9 ho cm, 118,7 ho tloha lik'hilograma 18,8 ho 22,6 lik'hilograma | ea cm, 118,7 ho cm, 123,8 ho tloha lik'hilograma 22,6 ho 26,7 lik'hilograma |
7 | ea cm, 111,0 ho cm, 116,8 ho tloha 18,00kg ho 21,00 lik'hilograma | ea cm, 116,8 ho cm, 125,0 ho tloha lik'hilograma 21,0 ho 25,4 lik'hilograma | ea cm, 125,0 ho cm, 130,6 ho tloha lik'hilograma 25,4 ho 30,8 lik'hilograma |
8 | ho tloha 116,3 cm, cm, do122,1 ho tloha lik'hilograma 20,0 ho 23,3 lik'hilograma | ea cm, 122,1 ho cm, 130,8 ho tloha lik'hilograma 23,3 ho 28,3 lik'hilograma | ea cm, 130,8 ho cm, 137,0 ho tloha lik'hilograma 28,3 ho 35,5 lik'hilograma |
9 | ea cm, 121,5 ho cm, 125,6 ho tloha lik'hilograma 21,9 ho 25,6 lik'hilograma | ea cm, 125,6 ho cm, 136,3 ho tloha lik'hilograma 25,6 ho 31,5 lik'hilograma | ea cm, 136,3 ho cm, 143,0 ho tloha lik'hilograma 31,5 ho 39,1 lik'hilograma |
10 | ea cm, 126,3 ho cm, 133,0 ho tloha lik'hilograma 23,9 ho 28,2 lik'hilograma | ea cm, 133,0 ho cm, 142,0 ho tloha lik'hilograma 28,2 ho 35,1 lik'hilograma | ea cm, 142,0 ho cm, 149,2 ho tloha lik'hilograma 35,1 ho 44,7 lik'hilograma |
12 | ea cm, 136,2 ho cm, 143,6 ho tloha lik'hilograma 28,2 ho 34,4 lik'hilograma | ea cm, 143,6 ho cm, 154,5 ho tloha lik'hilograma 34,4 ho 45,1 lik'hilograma | ea cm, 154,5 ho cm, 163,5 ho tloha lik'hilograma 45,1 ho 58,7 lik'hilograma |
14 | ea cm, 148,3 ho cm, 156,2 ho tloha lik'hilograma 34,3 ho 42,8 lik'hilograma | ea cm, 156,2 ho cm, 167,7 ho tloha lik'hilograma 42,8 ho 56,6 lik'hilograma | ea cm, 167,7 ho cm, 176,7 ho tloha lik'hilograma 56,6 ho 73,2 lik'hilograma |
16 | ea cm, 158,8 ho cm, 166,8 ho tloha lik'hilograma 44,0 ho 54,0 lik'hilograma | ho tloha cm, 166,8sm ho 177,8 ho tloha lik'hilograma 54,0 ho 69,6 lik'hilograma | ea cm, 177,8 ho cm, 186,3 ho tloha lik'hilograma 69,6 ho 84,7 lik'hilograma |
Joalokaha u ka bona, le bophahamo le boima ba 'mele ea bashanyana ba fanoa ka tafoleng ka ba le ha namela libakeng tse bohlokoa. Leha ho le joalo, ngoana ka mong develops feela motho, 'me tabeng ea khaello ea entsprechen itseng ka lilemo tšoanang ka mor'a likhoeli tse tšeletseng kapa selemo, ngoana a ka etsa hlasimolohe bohlokoa ka ntshetsopele ya fisioloji kapa, lehlakoreng le leng, ho thibela ka lebelo la kgolo ya lona.
Khahlanong le liphatsa tsa lefutso ho na baeti ba fihlelang ho?
ponahalo ea Seo motho a se beha boemong ba liphatsa tsa lefutso, esita le ka nako eo ha lehe le kopana le peō ea botona le peō nka beha eona. Ke ha eba ho hlakile hore na ho kopanela liphate ho lesea e tla ba seo o tla ba le mahlo, 'mala oa letlalo, ea letlalo. Leha ho le joalo, sena ha se bolele hore mofuta tlholeho tsa pele, ha e fane kapa phetoho e tla fetoha bophelong bohle.
E, mahlo le moriri, letlalo le ka ho fetoloa ke kenella boraro-mokga, empa mahlo ao a maputsoa le tla lula ho fihlela botsofaling. Khōlo ea bashanyana, boima ba 'mele ea bona' me ea letlalo ka kotloloho ama bophelo, maemo a eo ho eona ba ntse ba hōla le ho ntshetsa pele. Ha batsoali ba tlaase ka 'na ea e-ba mora oa kgolo ya hodimo karolelano, le ho feta u sitoa ho qhelela ka thōko taba ea hore liphatsa tsa lefutso le li fetisoa ka ka meloko e' maloa, 'me ha ho na ngoana a le mong ka' na ha ba le hantle bontsoang mona bo-'mè ba bona tsa likokoana-hloko le bo-ntate. Ho ka boleloa hore motho o batla ho le bonolo ho mpefala ponahalo ea bona le bophelo bo botle, ho ena le ho ntlafatsa eona.
Ha ho kheloha ho tswa tloaelehileng ke hore mpe?
Ha batsoali ba hlokomela hore ngoana oa bona oa haholo ka mor'a lithaka tsa bona, kapa sekgoeng (bashanyana, boima ba 'mele le ntshetsopele ka kakaretso ba atisa ho feta ditefello karolelano) - e ke le monyetla oa ho bitsa keletso tsa bongaka.
Pele u ka e shebang geneticists molemo ka ho fetisisa 'me linaleli tsa moriana lefatše, ho lekaneng ho e etsa hore kopano le ngaka ya hao ya lelapa kapa tlhokomelo ea mathomo ngaka ea bana. Tlaleho ea bongaka ngoana ofe kapa ofe, puso ea mang bophelo shebella batsoali ba, ho na le ya data ka dipharologanyo ea ho hōla lona, e thehiloeng ngaka bona ba tšoanelehang ka etsa liqeto tse itseng mabapi le tekanyo ea kgolo ya ngoana.
Mathata a ka etsahala maemong a latelang:
- hormonal ho lelemela ka lebaka la ho kena bonneng kapa bosaling;
- mafu a boemong ba "kgolo ya hormona";
- ntshetsopele lieha;
- mathata a amanang le ntshetsopeleng e fosahetseng fetal;
- mafu a liphatsa tsa lefutso.
Hona joale ua tseba hore na mofuta ofe ya kgolo ho lokela ho ba le moshanyana ka le lilemong tse itseng.
Similar articles
Trending Now